砂石分离机适用范围
 
                                
清洗罐车的污水 残留混凝土中砂石清洗分离及回收利用
砂石分离机结构优势
 
                                
高效分离:全新的筛分技术,分离混凝土干净迅速,超大尺寸进料槽,处理更快速。
分离彻底:独特的挡水板设计,清洗度高,污水含砂量远远低于国家标准
操作方便:控制过程可手动、全自动,便于运输、安装、维修。
适应多种工作环境:工作区域宽敞,可根据罐车数量做成单车位或双车位分离机。
砂石分离机参数
 
                            
| 滚筒式项目名称 | 型号 | |
| YGL-140 | YGL-160 | |
| 分离滚筒直径(mm) | Φ1400 | Φ1600 | 
| 筛分能力(t/h) | 30-40 | 50-60 | 
| 分石尺寸(mm) | ≥Φ5 | ≥Φ5 | 
| 分沙尺寸(mm) | Φ1-Φ5 | Φ1-Φ5 | 
| 滚筒分离机功率(kw) | 7.5 | 7.5/11 | 
| 冲料泵功率(kw) | 3 | 3 | 
| 搅拌车加水泵功率 | 3 | 3+3 | 
| 总功率(kw) | 13.5 | 16.5 | 
| 振动式砂石分离机 产品型号 | YG-1200 | YG-1600 | 
| 滚筒直径(mm) | 960-2000 | 9600-3000 | 
| 筛分能力(T/h) | 30-45 | 40-55 | 
| 分石尺寸(mm) | >5 | >5 | 
| 分砂尺寸(mm) | <5 | <5 | 
| 洗车位数(个) | 1 | 2 | 
| 电控系统 | PLC/继电器 | PLC/继电器 | 
| 离机功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 
| 水泵 | 1.5 /2.2 /3.0 | 2个3.0 1个1.5 | 
砂石分离机部分用户现场
 
                                 
                                     
                                     
                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
   
                                                                 
                                                             
                                                                 
                                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                     
                         
                         
                         
                                         
                                         
                                     
                                 
         
        